Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wsf3998g | 1257 |
| rmks12 | 1415 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 69102248 | wsf3998g |
| 69102251 | rmks12 |
| 69102255 | rmks12 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wsf3998g | 1257 |
| rmks12 | 1415 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 69102248 | wsf3998g |
| 69102251 | rmks12 |
| 69102255 | rmks12 |