Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 24 | 16 | 8 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wlasciciel | 1621 |
| 666chudy | 1519 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 24 | 16 | 8 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wlasciciel | 1621 |
| 666chudy | 1519 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu