Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wcs9867g | 1185 |
| pkf7157g | 1225 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70445104 | pkf7157g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wcs9867g | 1185 |
| pkf7157g | 1225 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70445104 | pkf7157g |