Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wcs2508 | 1340 |
| etm233 | 1583 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 62460769 | etm233 |
| 62767943 | etm233 |
| 62767944 | etm233 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wcs2508 | 1340 |
| etm233 | 1583 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 62460769 | etm233 |
| 62767943 | etm233 |
| 62767944 | etm233 |