Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wbc2852g | 1267 |
| sgc149g | 1813 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68914471 | sgc149g |
| 68914475 | sgc149g |
| 68914476 | sgc149g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wbc2852g | 1267 |
| sgc149g | 1813 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68914471 | sgc149g |
| 68914475 | sgc149g |
| 68914476 | sgc149g |