Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 24 | 18 | 6 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| turganja | 1803 |
| dalmore | 1710 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 24 | 18 | 6 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| turganja | 1803 |
| dalmore | 1710 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu