Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| tehu | 1336 |
| mkd4402g | 1279 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68119327 | tehu |
| 68119341 | mkd4402g |
| 68119353 | tehu |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| tehu | 1336 |
| mkd4402g | 1279 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68119327 | tehu |
| 68119341 | mkd4402g |
| 68119353 | tehu |