Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| sk17 | 1237 |
| wbm2970g | 1185 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 67477991 | sk17 |
| 67478017 | sk17 |
| 67478031 | sk17 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| sk17 | 1237 |
| wbm2970g | 1185 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 67477991 | sk17 |
| 67478017 | sk17 |
| 67478031 | sk17 |