Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 18 | 8 | 10 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| sirmatthew | 1454 |
| kazakman | 1410 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 18 | 8 | 10 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| sirmatthew | 1454 |
| kazakman | 1410 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu