Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| s4jg00n | 1218 |
| ebpolnoc | 1251 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68124120 | s4jg00n |
| 68124121 | s4jg00n |
| 68124142 | s4jg00n |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| s4jg00n | 1218 |
| ebpolnoc | 1251 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68124120 | s4jg00n |
| 68124121 | s4jg00n |
| 68124142 | s4jg00n |