Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| psd4530g | 1815 |
| hards | 1754 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| psd4530g | 1815 |
| hards | 1754 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu