Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| pkw3871 | 1155 |
| pgf6102g | 1200 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65619532 | pgf6102g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| pkw3871 | 1155 |
| pgf6102g | 1200 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65619532 | pgf6102g |