Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| nutboy | 1258 |
| dkw2760g | 1332 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 69245999 | dkw2760g |
| 69246002 | dkw2760g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| nutboy | 1258 |
| dkw2760g | 1332 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 69245999 | dkw2760g |
| 69246002 | dkw2760g |