Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| nmf3411g | 1200 |
| mariusz0621 | 1445 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 64779603 | mariusz0621 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| nmf3411g | 1200 |
| mariusz0621 | 1445 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 64779603 | mariusz0621 |