Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| nds6934g | 1085 |
| wikim04 | 1137 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 63951225 | wikim04 |
| 63951229 | wikim04 |
| 63951232 | wikim04 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| nds6934g | 1085 |
| wikim04 | 1137 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 63951225 | wikim04 |
| 63951229 | wikim04 |
| 63951232 | wikim04 |