Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 13 | 9 | 4 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| michaelo1 | 1452 |
| wsd6697g | 1260 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 13 | 9 | 4 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| michaelo1 | 1452 |
| wsd6697g | 1260 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu