Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| master6969 | 1428 |
| gft6887 | 1321 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| master6969 | 1428 |
| gft6887 | 1321 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu