Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| majsterek21 | 1650 |
| zygnese | 1544 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| majsterek21 | 1650 |
| zygnese | 1544 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu