Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 31 | 6 | 25 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| lastone | 1599 |
| bestiahazard | 1841 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 31 | 6 | 25 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| lastone | 1599 |
| bestiahazard | 1841 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu