Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| kfp5056 | 1132 |
| karolciamniam | 1206 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 61814421 | karolciamniam |
| 61814445 | kfp5056 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| kfp5056 | 1132 |
| karolciamniam | 1206 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 61814421 | karolciamniam |
| 61814445 | kfp5056 |