Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| kfb5043g | 1213 |
| dws513g | 1389 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70146235 | kfb5043g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| kfb5043g | 1213 |
| dws513g | 1389 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70146235 | kfb5043g |