Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 47 | 20 | 27 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| kazakman | 1475 |
| liburator | 1529 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 47 | 20 | 27 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| kazakman | 1475 |
| liburator | 1529 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu