Mecze
Meczy | Zwycięstw | Porażek |
---|---|---|
16 | 13 | 3 |
Gracz | Średni ranking |
---|---|
jazz | 2183 |
halowkarz | 1951 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
Meczy | Zwycięstw | Porażek |
---|---|---|
16 | 13 | 3 |
Gracz | Średni ranking |
---|---|
jazz | 2183 |
halowkarz | 1951 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu