Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 9 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| grandmaster1 | 1415 |
| dzieecko | 1512 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 9 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| grandmaster1 | 1415 |
| dzieecko | 1512 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu