Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gks7064 | 1274 |
| dwc1048g | 1163 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68261626 | gks7064 |
| 68261644 | gks7064 |
| 68261668 | gks7064 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gks7064 | 1274 |
| dwc1048g | 1163 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68261626 | gks7064 |
| 68261644 | gks7064 |
| 68261668 | gks7064 |