Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gds1016g | 1237 |
| pbf4209g | 1215 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 64650257 | gds1016g |
| 64650306 | gds1016g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gds1016g | 1237 |
| pbf4209g | 1215 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 64650257 | gds1016g |
| 64650306 | gds1016g |