Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gcw114g | 1193 |
| dkd4449g | 1183 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70506020 | gcw114g |
| 70506023 | gcw114g |
| 70506028 | gcw114g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gcw114g | 1193 |
| dkd4449g | 1183 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70506020 | gcw114g |
| 70506023 | gcw114g |
| 70506028 | gcw114g |