Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gbw449g | 1176 |
| sps7638 | 1215 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66210594 | gbw449g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gbw449g | 1176 |
| sps7638 | 1215 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66210594 | gbw449g |