Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| fpw2287g | 1344 |
| gbc8298g | 1222 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 71568021 | fpw2287g |
| 71568028 | fpw2287g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| fpw2287g | 1344 |
| gbc8298g | 1222 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 71568021 | fpw2287g |
| 71568028 | fpw2287g |