Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| dwg1621 | 1253 |
| kkc4037g | 1178 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 63175451 | dwg1621 |
| 63175457 | dwg1621 |
| 63175466 | dwg1621 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| dwg1621 | 1253 |
| kkc4037g | 1178 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 63175451 | dwg1621 |
| 63175457 | dwg1621 |
| 63175466 | dwg1621 |