Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| dtg2564g | 1193 |
| npns | 1306 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 67716135 | npns |
| 67716142 | npns |
| 67716148 | npns |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| dtg2564g | 1193 |
| npns | 1306 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 67716135 | npns |
| 67716142 | npns |
| 67716148 | npns |