Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| dbn509 | 1182 |
| bishop22 | 1134 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70271956 | bishop22 |
| 70271962 | dbn509 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| dbn509 | 1182 |
| bishop22 | 1134 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70271956 | bishop22 |
| 70271962 | dbn509 |