Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 38 | 10 | 28 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| dalmore | 1847 |
| slodek | 1982 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 38 | 10 | 28 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| dalmore | 1847 |
| slodek | 1982 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu