Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| bwp6433g | 1198 |
| wgp3946g | 1498 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66108129 | wgp3946g |
| 66108148 | wgp3946g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| bwp6433g | 1198 |
| wgp3946g | 1498 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66108129 | wgp3946g |
| 66108148 | wgp3946g |