Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| bsp554g | 1190 |
| dkw2524g | 1252 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 69134497 | dkw2524g |
| 69134498 | dkw2524g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| bsp554g | 1190 |
| dkw2524g | 1252 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 69134497 | dkw2524g |
| 69134498 | dkw2524g |