Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 38 | 12 | 26 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| bloodymoon | 1566 |
| redzgred | 1664 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 38 | 12 | 26 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| bloodymoon | 1566 |
| redzgred | 1664 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu