Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 16 | 6 | 10 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| black8jack | 1480 |
| dawsson | 1564 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 16 | 6 | 10 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| black8jack | 1480 |
| dawsson | 1564 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu