Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 18 | 9 | 9 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| black8jack | 1487 |
| algty1988 | 1487 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 18 | 9 | 9 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| black8jack | 1487 |
| algty1988 | 1487 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu