Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 22 | 14 | 8 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| bjpenn1 | 1528 |
| kazakman | 1427 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 22 | 14 | 8 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| bjpenn1 | 1528 |
| kazakman | 1427 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu