Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| andre77166 | 1254 |
| sbw4075g | 1286 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 71078775 | sbw4075g |
| 71078785 | sbw4075g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| andre77166 | 1254 |
| sbw4075g | 1286 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 71078775 | sbw4075g |
| 71078785 | sbw4075g |