Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| 7366mm | 1487 |
| pmg1638g | 1316 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 67737384 | 7366mm |
| 67802005 | pmg1638g |
| 67802020 | 7366mm |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| 7366mm | 1487 |
| pmg1638g | 1316 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 67737384 | 7366mm |
| 67802005 | pmg1638g |
| 67802020 | 7366mm |