Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| 1flops | 1128 |
| gfc5026g | 1067 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68960549 | gfc5026g |
| 68960560 | 1flops |
| 68960567 | 1flops |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| 1flops | 1128 |
| gfc5026g | 1067 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68960549 | gfc5026g |
| 68960560 | 1flops |
| 68960567 | 1flops |